N° de commande
: 156348
Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur
3 961,00 €
PVC hors TVA
Spécifications
Hauteur de travail
5,07 m
Hauteur d'échafaudage
5,74 m
Hauteur de la plate-forme
3,07 m
Largeur de la plate-forme
750 mm
Longueur de la plate-forme
3 m
Capacité de charge
2 kN/m2
Poids
131 kg
Utilisation en intérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en intérieur, montage latéral
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage latéral
possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral
0 kg
Produit précédent
156346, 179335
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
156348
Prix
3 961,00 €
Remarque
Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Convient également parfaitement pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu’à 12,35 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
Étendue de la livraison
- 027904 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027918 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027957 - Garde-corps latéral: 2 x
- 027933 - Plate-forme avec trappe: 1 x
- 027913 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027944 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027938 - Barre diagonale: 2 x
- 027936 - Barre horizontale: 2 x
- 027926 - Stabilisateur triangulaire: 4 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- 027905 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 3,07 m | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 4,47 m | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 5,59 m | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 6,43 m | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 7,55 m | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 8,39 m | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 9,51 m | Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 10,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 5,07 m | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m |
Hauteur d'échafaudage | 5,74 m | 5,74 m | 7,96 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m |
Hauteur de la plate-forme | 3,07 m | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m |
Largeur de la plate-forme | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Longueur de la plate-forme | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 131 kg | 181 kg | 194 kg | 235 kg | 243 kg | 289 kg | 297 kg | 343 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 90 kg | 100 kg | 140 kg | 150 kg | 180 kg | 200 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 110 kg | 170 kg | 360 kg | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 300 kg | 390 kg | 480 kg | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage central | - | - | - | - | - | - | 20 kg | 40 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage latéral | - | - | - | - | - | - | 20 kg | 40 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage central | - | - | - | 40 kg | - | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage latéral | - | - | - | 40 kg | - | - | - | - |
Produit précédent | 156346, 179335 | 179435 | 179535 | 179635 | 179735 | 179835 | 179935 | 179035 |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 156348 | 156446 | 156546 | 156646 | 156746 | 156846 | 156946 | 156046 |
Prix | 3 961,00 € | 5 336,00 € | 5 882,00 € | 6 949,00 € | 7 321,00 € | 8 562,00 € | 8 934,00 € | 10 175,00 € |
Remarque | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.