N° de commande
: 175437
Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double
7 260,00 €
PVC hors TVA
Spécifications
Hauteur de travail
6,66 m
Hauteur d'échafaudage
5,93 m
Hauteur de la plate-forme
4,66 m
Largeur de la plate-forme
1,35 m
Longueur de la plate-forme
3 m
Capacité de charge
2 kN/m2
Poids
286 kg
Dimensions de transport
3300 x 1400 x 700 mm, 282 kg
Utilisation en intérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en intérieur, montage latéral
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage latéral
possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central
60 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral
0 kg
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
175437
Prix
7 260,00 €
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu’à 13,62 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
Étendue de la livraison
- 027901 - Cadre de rehaussement 1,35 m: 4 x
- 027994 - Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 4 x
- 027933 - Plate-forme avec trappe: 2 x
- 027934 - Plate-forme sans trappe: 2 x
- 027911 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027944 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027938 - Barre diagonale: 2 x
- 027936 - Barre horizontale: 2 x
- 027925 - Traverses mobiles: 2 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- 027902 - Cadre de rehaussement 1,35 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 4,66 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 5,78 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 6,62 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 7,74 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 8,58 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 9,70 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 10,54 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec traverses mobiles et plate-forme double hauteur de plate-forme 11,62 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 6,66 m | 7,78 m | 8,62 m | 9,74 m | 10,58 m | 11,7 m | 12,54 m | 13,62 m |
Hauteur d'échafaudage | 5,93 m | 7,05 m | 7,89 m | 9,01 m | 9,85 m | 10,97 m | 11,81 m | 12,89 m |
Hauteur de la plate-forme | 4,66 m | 5,78 m | 6,62 m | 7,74 m | 8,58 m | 9,7 m | 10,54 m | 11,62 m |
Largeur de la plate-forme | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
Longueur de la plate-forme | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 286 kg | 303 kg | 374 kg | 386 kg | 462 kg | 474 kg | 550 kg | 562 kg |
Dimensions de transport | 3300 x 1400 x 700 mm, 282 kg | 3300 x 1400 x 800 mm, 299 kg | 3300 x 1400 x 1000 mm, 370 kg | 3300 x 1400 x 1200 mm, 382 kg | 3300 x 1400 x 1400 mm, 458 kg | 3300 x 1400 x 850 mm, 470 kg | 3300 x 1400 x 1400 mm, 546 kg | 3300 x 1400 x 1550 mm, 558 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 60 kg | 160 kg | 230 kg | 340 kg | - | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 20 kg | 100 kg | - | - | - | - |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 175437 | 175537 | 175637 | 175737 | 175837 | 175937 | 175037 | 175137 |
Prix | 7 260,00 € | 7 866,00 € | 9 685,00 € | 10 117,00 € | 12 110,00 € | 12 542,00 € | 14 535,00 € | 14 967,00 € |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.