N° de commande
: 167436
Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double
5 658,00 €
PVC hors TVA
Spécifications
Hauteur de travail
6,47 m
Hauteur d'échafaudage
5,74 m
Hauteur de la plate-forme
4,47 m
Largeur de la plate-forme
1,35 m
Longueur de la plate-forme
1,8 m
Capacité de charge
2 kN/m2
Poids
192 kg
Utilisation en intérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en intérieur, montage latéral
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage latéral
possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral
20 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral
130 kg
Produit précédent
167435
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
167436
Prix
5 658,00 €
Remarque
Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Convient également parfaitement pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu’à 13,35 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Pour répondre aux exigences de la norme DIN EN 1004-1:2021, cet échafaudage doit être modifié
- Possibilité 1 - conversion à MSG : 2 garde-corps de montage de sécurité télescopique (027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
- Possibilité 2 - Conversion en SG : remplacez les garde-corps longitudinaux par des garde-corps de sécurité de la longueur appropriée (2 par plate-forme). Remplacez le cadre de garde-corps frontal (niveau supérieur) par un cadre de garde-corps SG frontal de la largeur appropriée. Supprimez les barres diagonales au-dessus de la première plate-forme
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
Étendue de la livraison
- 027901 - Cadre de rehaussement 1,35 m: 4 x
- 027955 - Garde-corps latéral: 4 x
- 027931 - Plate-forme avec trappe: 2 x
- 027932 - Plate-forme sans trappe: 2 x
- 027911 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027943 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027937 - Barre diagonale: 4 x
- 027935 - Barre horizontale: 2 x
- 027926 - Stabilisateur triangulaire: 4 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- 027902 - Cadre de rehaussement 1,35 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur de plate-forme 4,47 m | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur plate-forme 5,59 m | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur de plate-forme 6,43 m | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur plate-forme 7,55 m | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur de plate-forme 8,39 m | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur plate-forme 9,51 m | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur de plate-forme 10,35 m | Échafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec stabilisateurs et plate-forme double Hauteur plate-forme 11,47 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m | 13,47 m |
Hauteur d'échafaudage | 5,74 m | 6,86 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m | 12,74 m |
Hauteur de la plate-forme | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m | 11,47 m |
Largeur de la plate-forme | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
Longueur de la plate-forme | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 192 kg | 208 kg | 253 kg | 265 kg | 313 kg | 325 kg | 374 kg | 386 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 20 kg | 40 kg | 50 kg | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 110 kg | 140 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 0 kg | 10 kg | 30 kg | 90 kg | 140 kg | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 130 kg | 190 kg | 240 kg | 310 kg | 380 kg | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage central | - | - | - | - | - | - | 20 kg | 30 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage latéral | - | - | - | - | - | - | 20 kg | 30 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage central | - | - | 20 kg | 40 kg | - | - | - | - |
Produit précédent | 167435 | - | 167635 | 167735 | 167835 | 167935 | 167035 | 167135 |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 167436 | 167535 | 167636 | 167736 | 167836 | 167936 | 167036 | 167136 |
Prix | 5 658,00 € | 6 248,00 € | 7 439,00 € | 7 871,00 € | 9 220,00 € | 9 652,00 € | 11 001,00 € | 11 433,00 € |
Remarque | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.