N° de commande
: 154349
Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur
4 325,00 €
PVC hors TVA
Spécifications
Hauteur de travail
5,07 m
Hauteur d'échafaudage
4,34 m
Hauteur de la plate-forme
3,07 m
Largeur de la plate-forme
750 mm
Longueur de la plate-forme
1,8 m
Capacité de charge
2 kN/m2
Poids
123 kg
Dimensions de transport
3100 x 800 x 650 mm, 122 kg
Utilisation en intérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en intérieur, montage latéral
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage latéral
possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral
0 kg
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
154349
Prix
4 325,00 €
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Convient également parfaitement pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu’à 12,35 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
Étendue de la livraison
- 027904 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027918 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027992 - Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 2 x
- 027931 - Plate-forme avec trappe: 1 x
- 027913 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027943 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027937 - Barre diagonale: 2 x
- 027935 - Barre horizontale: 2 x
- 027927 - Stabilisateur triangulaire: 4 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- 027905 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 3,07 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 4,47 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 5,59 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 6,43 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 7,55 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 8,39 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 9,51 m | Échafaudage roulant SG 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur hauteur de plate-forme 10,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 5,07 m | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m |
Hauteur d'échafaudage | 4,34 m | 5,74 m | 6,86 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m |
Hauteur de la plate-forme | 3,07 m | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m |
Largeur de la plate-forme | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Longueur de la plate-forme | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 123 kg | 165 kg | 176 kg | 209 kg | 217 kg | 254 kg | 262 kg | 299 kg |
Dimensions de transport | 3100 x 800 x 650 mm, 122 kg | 3100 x 800 x 750 mm, 164 kg | 3100 x 800 x 850 mm, 176 kg | 3100 x 800 x 1100 mm, 209 kg | 3100 x 800 x 1250 mm, 217 kg | 3100 x 800 x 1350 mm, 259 kg | 3100 x 800 x 1400 mm, 263 kg | 3100 x 800 x 1600 mm, 300 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 10 kg | 150 kg | 90 kg | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 10 kg | 150 kg | 90 kg | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage central | - | - | - | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage latéral | - | - | - | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage central | - | - | - | 10 kg | 50 kg | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage latéral | - | - | - | 10 kg | 50 kg | - | - | - |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 154349 | 154449 | 154549 | 154649 | 154749 | 154849 | 154949 | 154049 |
Prix | 4 325,00 € | 5 724,00 € | 6 254,00 € | 7 361,00 € | 7 733,00 € | 8 998,00 € | 9 370,00 € | 10 635,00 € |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.