N° de commande
: 168439
Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double
7 208,00 €
PVC hors TVA
Spécifications
Hauteur de travail
6,47 m
Hauteur d'échafaudage
5,74 m
Hauteur de la plate-forme
4,47 m
Largeur de la plate-forme
1,35 m
Longueur de la plate-forme
2,45 m
Capacité de charge
2 kN/m2
Poids
251 kg
Dimensions de transport
3100 x 1400 x 800 mm, 246 kg
Utilisation en intérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en intérieur, montage latéral
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage latéral
possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral
0 kg
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
168439
Prix
7 208,00 €
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Convient également parfaitement pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu’à 13,47 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
Étendue de la livraison
- 027901 - Cadre de rehaussement 1,35 m: 4 x
- 027993 - Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 4 x
- 027910 - Plate-forme avec trappe: 2 x
- 027930 - Plate-forme sans trappe: 2 x
- 027911 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027914 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027908 - Barre diagonale: 2 x
- 027907 - Barre horizontale: 2 x
- 027927 - Stabilisateur triangulaire: 4 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- 027902 - Cadre de rehaussement 1,35 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 4,47 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 5,59 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 6,43 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 7,55 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 8,39 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 9,51 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 10,35 m | Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate-forme double hauteur de plate-forme 11,47 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m | 13,47 m |
Hauteur d'échafaudage | 5,74 m | 6,86 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m | 12,74 m |
Hauteur de la plate-forme | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m | 11,47 m |
Largeur de la plate-forme | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
Longueur de la plate-forme | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 251 kg | 268 kg | 334 kg | 346 kg | 417 kg | 429 kg | 500 kg | 512 kg |
Dimensions de transport | 3100 x 1400 x 800 mm, 246 kg | 3100 x 1400 x 900 mm, 262 kg | 3100 x 1400 x 1000 mm, 328 kg | 3100 x 1400 x 1100 mm, 340 kg | 3100 x 1400 x 1150 mm, 410 kg | 3100 x 1400 x 1200 mm, 422 kg | 3100 x 1400 x 1500 mm, 493 kg | 3100 x 1400 x 1550 mm, 505 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | - | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | - | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage central | - | - | 10 kg | 40 kg | - | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage latéral | - | - | 10 kg | 40 kg | - | - | - | - |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 168439 | 168539 | 168639 | 168739 | 168839 | 168939 | 168039 | 168139 |
Prix | 7 208,00 € | 7 806,00 € | 9 505,00 € | 9 937,00 € | 11 802,00 € | 12 234,00 € | 14 099,00 € | 14 531,00 € |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.