Bestell-Nr.
: 168439
Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform
7.208,00 €
UVP ohne MwSt.
Spezifikationen
Arbeitshöhe
6,47 m
Gerüsthöhe
5,74 m
Plattformhöhe
4,47 m
Plattformbreite
1,35 m
Plattformlänge
2,45 m
Belastbarkeit
2 kN/m2
Gewicht
251 kg
Transportmaß
3100 x 1400 x 800 mm, 246 kg
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Geschäftsbereich
MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr.
168439
Preis
7.208,00 €
Informationen
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 13,47 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
Lieferumfang
- 027901 - Aufsteckrahmen 1,35 m: 4 x
- 027993 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 4 x
- 027910 - Plattform mit Klappe: 2 x
- 027930 - Plattform ohne Klappe: 2 x
- 027911 - Bordbrett Stirnseite: 2 x
- 027914 - Bordbrett Längsseite: 2 x
- 027908 - Diagonalstrebe: 2 x
- 027907 - Horizontalstrebe: 2 x
- 027927 - Dreiecksausleger: 4 x
- 027917 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x
- 027940 - Antrittbügel: 1 x
- Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x
- 027902 - Aufsteckrahmen 1,35 m: 2 x
Sicherheit. Made in Germany.
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 4,47 m | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 5,59 m | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 6,43 m | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 7,55 m | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 8,39 m | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 9,51 m | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 10,35 m | Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Ausleger & Doppel-Plattform Plattformhöhe 11,47 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m | 13,47 m |
Gerüsthöhe | 5,74 m | 6,86 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m | 12,74 m |
Plattformhöhe | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m | 11,47 m |
Plattformbreite | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
Plattformlänge | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Belastbarkeit | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Gewicht | 251 kg | 268 kg | 334 kg | 346 kg | 417 kg | 429 kg | 500 kg | 512 kg |
Transportmaß | 3100 x 1400 x 800 mm, 246 kg | 3100 x 1400 x 900 mm, 262 kg | 3100 x 1400 x 1000 mm, 328 kg | 3100 x 1400 x 1100 mm, 340 kg | 3100 x 1400 x 1150 mm, 410 kg | 3100 x 1400 x 1200 mm, 422 kg | 3100 x 1400 x 1500 mm, 493 kg | 3100 x 1400 x 1550 mm, 505 kg |
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | - | - | - | - |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | - | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau | - | - | 10 kg | 40 kg | - | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | 10 kg | 40 kg | - | - | - | - |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 168439 | 168539 | 168639 | 168739 | 168839 | 168939 | 168039 | 168139 |
Preis | 7.208,00 € | 7.806,00 € | 9.505,00 € | 9.937,00 € | 11.802,00 € | 12.234,00 € | 14.099,00 € | 14.531,00 € |
Online kaufen |
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Fehler ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Vorschaubilder stehen stellvertretend für eine Produktfamilie und können optisch daher vom konkret gesuchten Produkt abweichen, u.a. bei Stufenanzahl oder Material.