N° de commande
: 154348
Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur
3 603,00 €
PVC hors TVA
Spécifications
Hauteur de travail
5,07 m
Hauteur d'échafaudage
5,74 m
Hauteur de la plate-forme
3,07 m
Largeur de la plate-forme
750 mm
Longueur de la plate-forme
1,8 m
Capacité de charge
2 kN/m2
Poids
110 kg
Utilisation en intérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en intérieur, montage latéral
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central
possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage latéral
possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central
0 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral
0 kg
Produit précédent
154346, 177335
Division commerciale
MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article
154348
Prix
3 603,00 €
Remarque
Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Convient également parfaitement pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu’à 12,35 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m²
- Pour répondre aux exigences de la norme DIN EN 1004-1:2021, cet échafaudage doit être modifié
- Possibilité 1 - conversion à MSG : 2 garde-corps de montage de sécurité télescopique (027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
- Possibilité 2 - Conversion en SG : remplacez les garde-corps longitudinaux par des garde-corps de sécurité de la longueur appropriée (2 par plate-forme). Remplacez le cadre de garde-corps frontal (niveau supérieur) par un cadre de garde-corps SG frontal de la largeur appropriée. Supprimez les barres diagonales au-dessus de la première plate-forme
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
Étendue de la livraison
- 027904 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027918 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027955 - Garde-corps latéral: 2 x
- 027931 - Plate-forme avec trappe: 1 x
- 027913 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027943 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027937 - Barre diagonale: 2 x
- 027935 - Barre horizontale: 2 x
- 027926 - Stabilisateur triangulaire: 4 x
- 027917 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- 027905 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 3,07 m | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 4,47 m | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 5,59 m | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 6,43 m | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur plate-forme 7,55 m | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 8,39 m | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 9,51 m | Échafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 10,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 5,07 m | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m |
Hauteur d'échafaudage | 5,74 m | 5,74 m | 7,96 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m |
Hauteur de la plate-forme | 3,07 m | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m |
Largeur de la plate-forme | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Longueur de la plate-forme | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Capacité de charge | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Poids | 110 kg | 147 kg | 159 kg | 188 kg | 196 kg | 229 kg | 237 kg | 270 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 170 kg | 200 kg | 220 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 100 kg | 150 kg | 220 kg | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 0 kg | 0 kg | 260 kg | 330 kg | 410 kg | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage central | - | - | - | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'intérieur, montage latéral | - | - | - | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage central | - | - | - | 10 kg | 50 kg | - | - | - |
Ballast par stabilisateur, à l'extérieur, montage latéral | - | - | - | 10 kg | 50 kg | - | - | - |
Produit précédent | 154346, 177335 | 177435 | 177535 | 177635 | 177735 | 177835 | 177935 | 177035 |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° d'article | 154348 | 154446 | 154546 | 154646 | 154746 | 154846 | 154946 | 154046 |
Prix | 3 603,00 € | 4 726,00 € | 5 256,00 € | 6 087,00 € | 6 459,00 € | 7 448,00 € | 7 820,00 € | 8 809,00 € |
Remarque | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 |
Acheter en ligne |
Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. Les dimensions et les poids sont des valeurs approximatives. La responsabilité pour les erreurs et les fautes est exclue. Illustrations similaires, certaines illustrations montrent des équipements spéciaux. Les images d'aperçu sont représentatives d'une famille de produits et peuvent donc différer du produit réel que vous recherchez, par exemple en termes de nombre d'étapes ou de matériau.