Bestell-Nr.
: 154348
Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger
3.603,00 €
UVP ohne MwSt.
Spezifikationen
Arbeitshöhe
5,07 m
Gerüsthöhe
5,74 m
Plattformhöhe
3,07 m
Plattformbreite
750 mm
Plattformlänge
1,8 m
Belastbarkeit
2 kN/m2
Gewicht
110 kg
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Vorgängerprodukt
154346, 177335
Geschäftsbereich
MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr.
154348
Preis
3.603,00 €
Hinweis
Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
Informationen
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 12,35 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
- Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
- Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
Lieferumfang
- 027904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027918 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027955 - Geländer längs: 2 x
- 027931 - Plattform mit Klappe: 1 x
- 027913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x
- 027943 - Bordbrett Längsseite: 2 x
- 027937 - Diagonalstrebe: 2 x
- 027935 - Horizontalstrebe: 2 x
- 027926 - Dreiecksausleger: 4 x
- 027917 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x
- 027940 - Antrittbügel: 1 x
- 027905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
Sicherheit. Made in Germany.
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 3,07 m | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,47 m | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 5,59 m | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 6,43 m | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 7,55 m | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 8,39m | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,51m | Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 10,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 5,07 m | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m |
Gerüsthöhe | 5,74 m | 5,74 m | 7,96 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m |
Plattformhöhe | 3,07 m | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m |
Plattformbreite | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Plattformlänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Belastbarkeit | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Gewicht | 110 kg | 147 kg | 159 kg | 188 kg | 196 kg | 229 kg | 237 kg | 270 kg |
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 170 kg | 200 kg | 220 kg |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 100 kg | 150 kg | 220 kg | - | - | - |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 260 kg | 330 kg | 410 kg | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, mittiger Aufbau | - | - | - | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | - | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau | - | - | - | 10 kg | 50 kg | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | - | 10 kg | 50 kg | - | - | - |
Vorgängerprodukt | 154346, 177335 | 177435 | 177535 | 177635 | 177735 | 177835 | 177935 | 177035 |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 154348 | 154446 | 154546 | 154646 | 154746 | 154846 | 154946 | 154046 |
Preis | 3.603,00 € | 4.726,00 € | 5.256,00 € | 6.087,00 € | 6.459,00 € | 7.448,00 € | 7.820,00 € | 8.809,00 € |
Hinweis | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 |
Online kaufen |
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Fehler ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Vorschaubilder stehen stellvertretend für eine Produktfamilie und können optisch daher vom konkret gesuchten Produkt abweichen, u.a. bei Stufenanzahl oder Material.