Bestell-Nr.
: 156349
Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger
4.689,00 €
UVP ohne MwSt.
Spezifikationen
Arbeitshöhe
5,07 m
Gerüsthöhe
4,34 m
Plattformhöhe
3,07 m
Plattformbreite
750 mm
Plattformlänge
3 m
Belastbarkeit
2 kN/m2
Gewicht
145 kg
Transportmaß
3300 x 800 x 650 mm, 143 kg
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Geschäftsbereich
MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr.
156349
Preis
4.689,00 €
Informationen
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 12,35 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
Lieferumfang
- 027904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027918 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027994 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 2 x
- 027933 - Plattform mit Klappe: 1 x
- 027913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x
- 027944 - Bordbrett Längsseite: 2 x
- 027938 - Diagonalstrebe: 2 x
- 027936 - Horizontalstrebe: 2 x
- 027927 - Dreiecksausleger: 4 x
- 027917 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x
- 027940 - Antrittbügel: 1 x
- Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x
- 027905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
Sicherheit. Made in Germany.
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 3,07 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,47 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 5,59 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 6,43 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 7,55 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 8,39 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,51 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Ausleger Plattformhöhe 10,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 5,07 m | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m |
Gerüsthöhe | 4,34 m | 5,74 m | 6,86 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m |
Plattformhöhe | 3,07 m | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m |
Plattformbreite | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Plattformlänge | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Belastbarkeit | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Gewicht | 145 kg | 200 kg | 213 kg | 258 kg | 266 kg | 316 kg | 324 kg | 375 kg |
Transportmaß | 3300 x 800 x 650 mm, 143 kg | 3300 x 800 x 750 mm, 198 kg | 3300 x 800 x 1050 mm, 211 kg | 3300 x 800 x 1250 mm, 256 kg | 3300 x 800 x 1400 mm, 264 kg | 3300 x 800 x 1500 mm, 315 kg | 3300 x 800 x 1550 mm, 323 kg | 3300 x 800 x 1600 mm, 373 kg |
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 10 kg | 170 kg | 100 kg | - | - | - |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 10 kg | 170 kg | 100 kg | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, mittiger Aufbau | - | - | - | - | - | - | 20 kg | 40 kg |
Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | - | - | - | - | 20 kg | 40 kg |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau | - | - | - | 40 kg | - | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | - | 40 kg | - | - | - | - |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 156349 | 156449 | 156549 | 156649 | 156749 | 156849 | 156949 | 156049 |
Preis | 4.689,00 € | 6.330,00 € | 6.876,00 € | 8.209,00 € | 8.581,00 € | 10.088,00 € | 10.460,00 € | 11.967,00 € |
Online kaufen |
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Fehler ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Vorschaubilder stehen stellvertretend für eine Produktfamilie und können optisch daher vom konkret gesuchten Produkt abweichen, u.a. bei Stufenanzahl oder Material.