Bestell-Nr.
: 156344
Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken
4.435,00 €
UVP ohne MwSt.
Spezifikationen
Arbeitshöhe
5,26 m
Gerüsthöhe
4,53 m
Plattformhöhe
3,26 m
Plattformbreite
750 mm
Plattformlänge
3 m
Belastbarkeit
2 kN/m2
Gewicht
167 kg
Transportmaß
3300 x 800 x 650 mm, 165 kg
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau
10 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Geschäftsbereich
MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr.
156344
Preis
4.435,00 €
Informationen
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
Lieferumfang
- 027904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027918 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027994 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 2 x
- 027933 - Plattform mit Klappe: 1 x
- 027913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x
- 027944 - Bordbrett Längsseite: 2 x
- 027938 - Diagonalstrebe: 2 x
- 027936 - Horizontalstrebe: 2 x
- 027925 - Fahrbalken: 2 x
- 027917 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x
- 027940 - Antrittbügel: 1 x
- Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x
- 027905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
Sicherheit. Made in Germany.
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 3,26 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 4,66 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 5,78 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 6,62 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 7,74 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 8,58 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 9,70 m | Rollgerüst SG 0,75 x 3,0 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 10,54 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 5,26 m | 6,66 m | 7,78 m | 8,62 m | 9,74 m | 10,58 m | 11,7 m | 12,54 m |
Gerüsthöhe | 4,53 m | 5,93 m | 7,05 m | 7,89 m | 9,01 m | 9,85 m | 10,97 m | 11,81 m |
Plattformhöhe | 3,26 m | 4,66 m | 5,78 m | 6,62 m | 7,74 m | 8,58 m | 9,7 m | 10,54 m |
Plattformbreite | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Plattformlänge | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Belastbarkeit | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Gewicht | 167 kg | 221 kg | 234 kg | 280 kg | 288 kg | 338 kg | 346 kg | 396 kg |
Transportmaß | 3300 x 800 x 650 mm, 165 kg | 3300 x 800 x 750 mm, 219 kg | 3300 x 800 x 1000 mm, 232 kg | 3300 x 800 x 1200 mm, 278 kg | 3300 x 800 x 1300 mm, 286 kg | 3300 x 800 x 1450 mm, 336 kg | 3300 x 800 x 1550 mm, 344 kg | 3300 x 800 x 1600 mm, 395 kg |
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 10 kg | 120 kg | 210 kg | 300 kg | 410 kg | - | - | - |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 20 kg | 50 kg | 110 kg | - | - | - |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 156344 | 156444 | 156544 | 156644 | 156744 | 156844 | 156944 | 156044 |
Preis | 4.435,00 € | 6.076,00 € | 6.622,00 € | 7.955,00 € | 8.327,00 € | 9.834,00 € | 10.206,00 € | 11.713,00 € |
Online kaufen |
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Fehler ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Vorschaubilder stehen stellvertretend für eine Produktfamilie und können optisch daher vom konkret gesuchten Produkt abweichen, u.a. bei Stufenanzahl oder Material.