Bestell-Nr.
: 155348
Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger
3.815,00 €
UVP ohne MwSt.
Spezifikationen
Arbeitshöhe
5,07 m
Gerüsthöhe
5,74 m
Plattformhöhe
3,07 m
Plattformbreite
750 mm
Plattformlänge
2,45 m
Belastbarkeit
2 kN/m2
Gewicht
122 kg
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau
möglich & zulässig
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau
möglich & zulässig
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau
0 kg
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau
170 kg
Vorgängerprodukt
155346, 178335
Geschäftsbereich
MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr.
155348
Preis
3.815,00 €
Hinweis
Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
Informationen
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile bestellbar
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 12,4 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
Lieferumfang
- 027904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027918 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027956 - Geländer längs: 2 x
- 027910 - Plattform mit Klappe: 1 x
- 027913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x
- 027914 - Bordbrett Längsseite: 2 x
- 027908 - Diagonalstrebe: 2 x
- 027907 - Horizontalstrebe: 2 x
- 027926 - Dreiecksausleger: 4 x
- 027917 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x
- 027940 - Antrittbügel: 1 x
- 027905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
Sicherheit. Made in Germany.
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 3,07 m | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,47 m | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 5,59 m | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 6,43 m | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 7,55 m | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 8,39 m | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,51 m | Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Ausleger Plattformhöhe 10,35 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 5,07 m | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m |
Gerüsthöhe | 5,74 m | 5,74 m | 7,96 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m |
Plattformhöhe | 3,07 m | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m |
Plattformbreite | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Plattformlänge | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Belastbarkeit | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
Gewicht | 122 kg | 165 kg | 178 kg | 213 kg | 221 kg | 260 kg | 268 kg | 308 kg |
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 0 kg | 90 kg | 110 kg | 140 kg | 170 kg | 190 kg | 210 kg |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 100 kg | 160 kg | 240 kg | - | - | - |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 170 kg | 300 kg | 280 kg | 360 kg | 450 kg | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, mittiger Aufbau | - | - | - | - | - | 10 kg | 30 kg | 50 kg |
Ballastierung pro Ausleger, Innenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | - | - | - | 10 kg | 30 kg | 50 kg |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau | - | - | - | 30 kg | - | - | - | - |
Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | - | 30 kg | - | - | - | - |
Vorgängerprodukt | 155346, 178335 | 178435 | 178535 | 178635 | 178735 | 178835 | 178935 | 178035 |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 155348 | 155446 | 155546 | 155646 | 155746 | 155846 | 155946 | 155046 |
Preis | 3.815,00 € | 5.086,00 € | 5.624,00 € | 6.595,00 € | 6.967,00 € | 8.104,00 € | 8.476,00 € | 9.613,00 € |
Hinweis | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 |
Online kaufen |
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Fehler ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Vorschaubilder stehen stellvertretend für eine Produktfamilie und können optisch daher vom konkret gesuchten Produkt abweichen, u.a. bei Stufenanzahl oder Material.